The-K 금융·복지 서비스의 시작
장기저축급여
교육가족의 평생 행복을 위한 고이율 저율과세 저축상품
- 저율과세(0~3%대)
- 특별법에 의한 안정성 보장
- 금융소득종합과세 제외
교육가족의 평생 행복을 위한 고이율 저율과세 저축상품
순직 | 400만원(200만원) | 일반사망 | 200만원(100만원) |
---|
구분 | 연금기관 장해등급 | 공상 | 상이 | 일반질병 |
---|---|---|---|---|
1급 | 1급 | 1,000만원(500만원) | 400만원(200만원) | 200만원(100만원) |
2급 | 2~4급 | 800만원(400만원) | ||
3급 | 5~10급 | 600만원(300만원) |
(단위 : 백만원)
구분 | 원금 | 이자 | 세금(세율) | 퇴직급여금(세후 일시금) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본회 (연복리) |
일반 은행 (단리) |
본회 (저율과세) |
일반 은행 (이자소득세) |
본회 (연복리)(A) |
일반 은행 (단리)(B) |
(A-B) | ||
10년 | 180 | 51 | 44 | 2(3.4%) | 7(15.4%) | 229 | 217 | 12 |
20년 | 360 | 243 | 176 | 9(3.6%) | 27(15.4%) | 594 | 509 | 85 |
30년 | 540 | 664 | 397 | 25(3.7%) | 61(15.4%) | 1,179 | 876 | 303 |
구분 | 이자소득세율 | 금융소득 종합과세 여부 | |
---|---|---|---|
장기저축급여 | 1998.12.31 이전 가입회원 | 비과세 | 금융소득종합과세 대상 제외 (소득세법 제14조 제3항 제3호) |
1999.01.01 이후 가입회원 | 저율과세(0~3%대) | ||
시중 금융상품 | 15.4% | 연간 금융소득이 2,000만원 초과하는 경우 초과분은 종합소득과세 대상 |
(준비금전입전손익률 × 준비금적립률)
합계 4.90%
가입기간 | 탈퇴급여금 |
---|---|
5년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 40% |
5년 이상 ~ 10년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 50% |
10년 이상 ~ 15년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 60% |
15년 이상 ~ 20년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 70% |
20년 이상 | 퇴직급여금 전액 지급 |
가입기간 | 탈퇴급여금 |
---|---|
5년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 40% |
5년 이상 ~ 10년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 50% |
10년 이상 ~ 15년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 60% |
15년 이상 ~ 20년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 70% |
20년 이상 | 퇴직급여금 전액 지급 |
2019년 8월 31일 이전에 납입한 부담금(원금)은 납입기간에 따라 연차별 급여율을 적용합니다.
2024. 7. 1. 시행 기준(변동금리)
납입기간 | 급여율 |
---|---|
1년 미만 | 2.51% |
1년 | 2.76% |
2년 | 2.99% |
3년 | 3.22% |
4년 | 3.38% |
5년 | 3.57% |
6년 | 3.72% |
7년 | 3.86% |
8년 | 3.97% |
9년 | 4.08% |
10년 | 4.15% |
11년 | 4.21% |
12년 | 4.28% |
13년 | 4.34% |
14년 | 4.42% |
15년 | 4.46% |
16년 | 4.51% |
17년 | 4.55% |
18년 | 4.61% |
19년 | 4.65% |
20년 | 4.69% |
21년 | 4.73% |
22년 | 4.77% |
23년 | 4.81% |
24년 | 4.85% |
25년 이상 | 4.90% |
회원가입 또는 서비스 이용을 위해 본인인증을 진행합니다. 본인인증을 완료하지 않으면 서비스 이용에 제한이 있을 수 있습니다.