고이율 저율과세 저축상품
노후 생활자금 마련을 목적으로 높은 급여율(이자율)을 적용하여 설계된 국내 최장기 저축상품이며,
장기저축급여를 가입하면 회원자격이 부여됨과 동시에 다양한 복지 서비스를 제공 받을 수 있습니다.
3.74%
납입기간 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100구좌 | 원 금 | 7,200,000 | 10,800,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 21,600,000 |
부가금(이자) | 1,498,560 | 3,602,660 | 6,856,260 | 11,491,000 | 17,785,200 | |
계 | 8,698,560 | 14,402,660 | 21,256,260 | 29,491,000 | 39,385,200 | |
300구좌 | 원 금 | 21,600,000 | 32,400,000 | 43,200,000 | 54,000,000 | 64,800,000 |
부가금(이자) | 4,495,690 | 10,808,000 | 20,568,790 | 34,473,000 | 53,355,620 | |
계 | 26,095,690 | 43,208,000 | 63,768,790 | 88,473,000 | 118,155,620 | |
500구좌 | 원 금 | 36,000,000 | 54,000,000 | 72,000,000 | 90,000,000 | 108,000,000 |
부가금(이자) | 7,492,820 | 18,013,330 | 34,281,320 | 57,455,000 | 88,926,040 | |
계 | 43,492,820 | 72,013,330 | 106,281,320 | 147,455,000 | 196,926,040 | |
700구좌 | 원 금 | 50,400,000 | 75,600,000 | 100,800,000 | 126,000,000 | 151,200,000 |
부가금(이자) | 10,489,950 | 25,218,670 | 47,993,850 | 80,437,010 | 124,496,450 | |
계 | 60,889,950 | 100,818,670 | 148,793,850 | 206,437,010 | 275,696,450 | |
1,000구좌 | 원 금 | 72,000,000 | 108,000,000 | 144,000,000 | 180,000,000 | 216,000,000 |
부가금(이자) | 14,985,650 | 36,026,670 | 68,562,640 | 114,910,010 | 177,852,080 | |
계 | 86,985,650 | 144,026,670 | 212,562,640 | 294,910,010 | 393,852,080 | |
1,200구좌 | 원 금 | 86,400,000 | 129,600,000 | 172,800,000 | 216,000,000 | 259,200,000 |
부가금(이자) | 17,982,780 | 43,232,010 | 82,275,170 | 137,892,020 | 213,422,500 | |
계 | 104,382,780 | 172,832,010 | 255,075,170 | 353,892,020 | 472,622,500 | |
1,500구좌 | 원 금 | 108,000,000 | 162,000,000 | 216,000,000 | 270,000,000 | 324,000,000 |
부가금(이자) | 22,478,480 | 54,040,010 | 102,843,960 | 172,365,020 | 266,778,120 | |
계 | 130,478,480 | 216,040,010 | 318,843,960 | 442,365,020 | 590,778,120 |
상기 금액은 세전 퇴직급여금이며 급여율 조정, 납입사항 및 소득세법 변경, 부가금 일할계산 등으로 세후 실수령액이 달라질 수 있습니다.
20년 미만 가입 후 탈퇴 시 원금 100% + 가입기간별로 이자 차등 지급
단, 20년 이상 가입 후 탈퇴 시와 일반·명예·정년퇴직 시에는 가입기간에 관계없이 원금과 이자 100% 지급
구분 | 이자소득세율 | 금융소득 종합과세 여부 | |
---|---|---|---|
장기저축급여 | 1998.12.31 이전 가입회원 | 비과세 | 금융소득종합과세 대상 제외 (소득세법 제14조 제3항 제3호) |
1999.01.01 이후 가입회원 | 저율과세(0~3%대) | ||
시중 금융상품 | 15.4% | 연간 금융소득이 2,000만원 초과하는 경우 초과분은 종합소득과세 대상 |
정년, 명예, 일반퇴직 또는 기타 사유로 퇴직할 경우 지급
장기저축급여는 시중금리의 변동에 따라 퇴직급여율(이자율)이 변동됨을 알려드립니다.
근거규정 : 한국교직원공제회 정관 제43조의2(퇴직급여율의 결정), 제43조의3(퇴직급여율의 조정)
도입배경
퇴직급여율 결정체계 주요 내용
자산운용
위원회 심의
제도분과
위원회 심의
대의원간담회
의견수렴
제도분과
위원회 의결
운영위원회
의결
대의원회
보고
결정체계
2019년 퇴직급여율
합계 : 3.74%
! 각 지표 금리는 2개년 가중평균 수치 ( y-1년 : y-2년 = 2 : 1 )
회원이 퇴직 이외의 사유로 급여금(원리금)을 청구하거나, 6개월 이상 계속하여 부담금(원금)을 미납할 경우 다음의 탈퇴급여금 지급률을 적용하여 지급
가입기간 | 탈퇴급여금 |
---|---|
5년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 40% |
5년 이상 ~ 10년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 50% |
10년 이상 ~ 15년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 60% |
15년 이상 ~ 20년 미만 | 부담원금100% + 부가금(이자)의 70% |
20년 이상 | 퇴직급여금 전액 지급 |