마음을 담은 상품입니다
가입자격(가입자) |
|
---|---|
보장대상자(피급여자) |
교직원의 직계비속 |
가입연령(피급여자 기준) |
0세(태아포함)~15세 |
상품종류 |
|
급여종류 | 가입한도 | 가입기간 | 납입기간 | 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
주급여 | 4구좌 | 30세만기 100세만기 |
일시납 5년납 10년납 15년납 20년납 25년납 30년납 |
월납 연납 일시납 |
|
태아특약 | 주산기질환치료특약 | 1구좌 | 1년만기 | 전기납 | |
선천이상치료특약 | 1구좌 | 3년만기 | |||
선택특약 | 성장기입원특약 | 1구좌 | 30세만기 | 일시납 15년납 10년납 15년납 20년납 25년납 30년납 |
|
성장기수술특약 | 1구좌 | ||||
재해및특정전염병 통원특약 |
1구좌 | ||||
고도장해특약 | 20구좌 | 30세만기 100세만기 |
|||
재해장해특약 | 20구좌 | ||||
교통재해장해특약 | 20구좌 | ||||
입원특약 | 6구좌 | ||||
신입원특약 | 6구좌 | ||||
상급종합병원 신입원특약 |
3구좌 | ||||
암직접치료입원 (요양병원제외)특약 |
4구좌 | ||||
요양병원암입원특약 | 3구좌 | ||||
2대질병입원특약 | 3구좌 | ||||
뇌혈관질환입원특약 | 3구좌 | ||||
허혈성심장질환 입원특약 |
3구좌 | ||||
수술특약 | 3구좌 | ||||
중대수술특약 | 3구좌 | ||||
질병재해수술 보장특약 |
3구좌 | ||||
재해수술특약 | 6구좌 | ||||
암수술특약 | 4구좌 | ||||
2대질병수술특약 | 3구좌 | ||||
뇌혈관질환수술특약 | 3구좌 | ||||
허혈성심장질환 수술특약 |
3구좌 | ||||
소액암진단특약 | 3구좌 | ||||
뇌혈관질환진단특약 | 5구좌 | ||||
허혈성심장질환 진단특약 |
5구좌 | ||||
재해골절진단특약 | 6구좌 | ||||
대상포진 · 통풍 진단특약 |
2구좌 | ||||
응급실내원보장특약 | 3구좌 | ||||
암직접치료통원특약 | 3구좌 | ||||
항암방사선 약물치료특약 |
3구좌 | ||||
주요성인병치료특약 | 3구좌 | ||||
부인과질환치료특약 | 3구좌 |
구분 | 보장기간 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소멸형 | 환급형 | 교육자금형 | 소멸형 | 환급형 | 교육자금형 | |||
주급여 | 100세만기 | 32,690 | 35,110 | 244,320 | 25,460 | 27,340 | 190,540 | |
태아특약 | 주산기질환치료특약 | 1년만기 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 3,110 | 3,110 | 3,110 |
선천이상치료특약 | 3년만기 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
선택특약 | 성장기입원특약 | 30세만기 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,090 | 3,090 | 3,090 |
성장기수술특약 | 730 | 730 | 730 | 540 | 540 | 540 | ||
재해및특정전염병 통원특약 |
1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | ||
고도장해특약 | 100세만기 | 2,480 | 2,610 | 2,610 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | |
재해장해특약 | 920 | 990 | 990 | 810 | 870 | 870 | ||
교통재해장해특약 | 450 | 480 | 480 | 440 | 480 | 480 | ||
입원특약 | 4,560 | 4,890 | 4,890 | 4,680 | 5,020 | 5,020 | ||
신입원특약 | 6,410 | 6,880 | 6,880 | 6,590 | 7,070 | 7,070 | ||
상급종합병원 신입원특약 |
2,250 | 2,410 | 2,410 | 1,920 | 2,060 | 2,060 | ||
암직접치료입원 (요양병원제외)특약 |
2,460 | 2,640 | 2,640 | 1,460 | 1,570 | 1,570 | ||
요양병원암입원특약 | 560 | 600 | 600 | 530 | 570 | 570 | ||
2대질병입원특약 | 880 | 940 | 940 | 890 | 960 | 960 | ||
뇌혈관질환입원특약 | 1,090 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,260 | 1,260 | ||
허혈성심장질환 입원특약 |
400 | 430 | 430 | 380 | 410 | 410 | ||
수술특약 | 7,440 | 7,980 | 7,980 | 6,410 | 6,880 | 6,880 | ||
중대수술특약 | 1,070 | 1,150 | 1,150 | 670 | 720 | 720 | ||
질병재해수술 보장특약 |
2,200 | 2,380 | 2,380 | 2,100 | 2,270 | 2,270 | ||
재해수술특약 | 780 | 840 | 840 | 560 | 600 | 600 | ||
암수술특약 | 1,020 | 1,090 | 1,090 | 760 | 810 | 810 | ||
2대질병수술특약 | 360 | 390 | 390 | 340 | 370 | 370 | ||
뇌혈관질환수술특약 | 350 | 380 | 380 | 350 | 380 | 380 | ||
허혈성심장질환 수술특약 |
360 | 380 | 380 | 320 | 340 | 340 | ||
소액암진단특약 | 600 | 650 | 650 | 1,020 | 1,090 | 1,090 | ||
뇌혈관질환진단특약 | 2,280 | 2,320 | 2,320 | 2,130 | 2,180 | 2,180 | ||
허혈성심장질환 진단특약 |
1,970 | 2,030 | 2,030 | 1,420 | 1,480 | 1,480 | ||
재해골절진단특약 | 2,220 | 2,390 | 2,390 | 2,120 | 2,270 | 2,270 | ||
대상포진 · 통풍 진단특약 |
1,920 | 2,070 | 2,070 | 1,770 | 1,890 | 1,890 | ||
응급실내원보장특약 | 6,260 | 6,720 | 6,720 | 5,370 | 5,770 | 5,770 | ||
암직접치료통원특약 | 760 | 820 | 820 | 710 | 760 | 760 | ||
항암방사선 약물치료특약 |
1,000 | 1,080 | 1,080 | 1,450 | 1,560 | 1,560 | ||
주요성인병치료특약 | 4,320 | 4,640 | 4,640 | 3,810 | 4,090 | 4,090 | ||
부인과질환치료특약 | - | - | - | 1,570 | 1,690 | 1,690 |
경과기간 | 소멸형 | 환급형 | 교육자금형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입부담금 | 해지환급금 | 환급률(%) | 납입부담금 | 해지환급금 | 환급률(%) | 납입부담금 | 해지환급금 | 환급률(%) | |
1년 | 386,750 | 125,790 | 32.5% | 414,950 | 139,060 | 33.5% | 2,644,190 | 1,188,180 | 44.9% |
3년 | 1,160,250 | 875,700 | 75.5% | 1,244,850 | 945,970 | 76.0% | 7,932,570 | 6,501,760 | 82.0% |
5년 | 1,933,750 | 1,670,700 | 86.4% | 2,074,750 | 1,801,160 | 86.8% | 13,220,950 | 12,115,470 | 91.6% |
10년 | 3,867,500 | 3,769,690 | 97.5% | 4,149,500 | 4,059,850 | 97.8% | 26,441,900 | 27,001,830 | 102.1% |
20년 | 3,867,500 | 4,873,270 | 126.0% | 4,149,500 | 5,263,230 | 126.8% | 26,441,900 | 4,873,270 | 18.4% |
40년 | 3,867,500 | 8,058,330 | 208.4% | 4,149,500 | 8,762,640 | 211.2% | 26,441,900 | 8,058,330 | 30.5% |
60년 | 3,867,500 | 11,374,380 | 294.1% | 4,149,500 | 12,646,440 | 304.8% | 26,441,900 | 11,374,380 | 43.0% |
80년 | 3,867,500 | 8,832,660 | 228.4% | 4,149,500 | 11,130,140 | 268.2% | 26,441,900 | 8,832,660 | 33.4% |
100년 (만기) |
3,867,500 | 0 | 0.0% | 4,149,500 | 4,149,500 | 100.0% | 26,441,900 | 0 | 0.0% |
상단의 예시표는 주급여 기준으로 산출된 금액입니다. 정확한 예시표는 가입상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
경과기간 | 소멸형 | 환급형 | 교육자금형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납입부담금 | 해지환급금 | 환급률(%) | 납입부담금 | 해지환급금 | 환급률(%) | 납입부담금 | 해지환급금 | 환급률(%) | |
1년 | 301,140 | 83,910 | 27.9% | 323,100 | 94,240 | 29.2% | 2,061,840 | 912,480 | 44.3% |
3년 | 903,420 | 659,720 | 73.0% | 969,300 | 714,440 | 73.7% | 6,185,520 | 5,046,950 | 81.6% |
5년 | 1,505,700 | 1,272,580 | 84.5% | 1,615,500 | 1,374,160 | 85.1% | 10,309,200 | 9,417,100 | 91.3% |
10년 | 3,011,400 | 2,890,540 | 96.0% | 3,231,000 | 3,116,480 | 96.5% | 20,618,400 | 21,006,090 | 101.9% |
20년 | 3,011,400 | 3,701,760 | 122.9% | 3,231,000 | 4,005,400 | 124.0% | 20,618,400 | 3,701,760 | 18.0% |
40년 | 3,011,400 | 5,821,580 | 193.3% | 3,231,000 | 6,369,980 | 197.2% | 20,618,400 | 5,821,580 | 28.2% |
60년 | 3,011,400 | 7,808,730 | 259.3% | 3,231,000 | 8,799,220 | 272.3% | 20,618,400 | 7,808,730 | 37.9% |
80년 | 3,011,400 | 6,532,650 | 216.9% | 3,231,000 | 8,321,580 | 257.6% | 20,618,400 | 6,532,650 | 31.7% |
100년 (만기) |
3,011,400 | 0 | 0.0% | 3,231,000 | 3,231,000 | 100.0% | 20,618,400 | 0 | 0.0% |
상단의 예시표는 주급여 기준으로 산출된 금액입니다. 정확한 예시표는 가입상담을 통해 확인하시기 바랍니다.