40가지 특약의 맞춤설계까지 행복의 기본이 됩니다.
가입자격(가입자) |
|
---|---|
보장대상자(피급여자) |
|
가입연령(피급여자 기준) | 만15세~65세 |
상품종류 |
|
급여종류 | 가입한도 | 가입기간 | 납입기간 | 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
주급여 | 50구좌 | 종신 | 일시납 5년납 10년납 15년납 20년납 25년납 30년납 60세납 70세납 80세납 |
월납 연납 일시납 |
|
선택특약 | 정기특약 | 20구좌 | 10년만기 20년만기 60세만기 80세만기 90세만기 100세만기 |
||
재해사망특약 | 20구좌 | ||||
교통재해사망특약 | 20구좌 | ||||
고도장해특약 | 20구좌 | ||||
재해장해특약 | 20구좌 | ||||
교통재해장해특약 | 20구좌 | ||||
입원특약 | 6구좌 | ||||
신입원특약 | 6구좌 | ||||
상급종합병원신입원특약 | 3구좌 | ||||
암직접치료입원 (요양병원제외)특약 |
4구좌 | ||||
요양병원암입원특약 | 3구좌 | ||||
2대질병입원특약 | 3구좌 | ||||
뇌혈관질환입원특약 | 3구좌 | ||||
허혈성심장질환입원특약 | 3구좌 | ||||
수술특약 | 3구좌 | ||||
중대수술특약 | 3구좌 | ||||
질병재해수술보장특약 | 3구좌 | ||||
재해수술특약 | 6구좌 | ||||
암수술특약 | 4구좌 | ||||
2대질병수술특약 | 3구좌 | ||||
뇌혈관질환수술특약 | 3구좌 | ||||
허혈성심장질환수술특약 | 3구좌 | ||||
중증장기요양진단특약 | 3구좌 | ||||
암진단특약 | 6구좌 | ||||
소액암진단특약 | 3구좌 | ||||
2대질병진단특약 | 3구좌 | ||||
뇌혈관질환진단특약 | 5구좌 | ||||
허혈성심장질환진단특약 | 5구좌 | ||||
재해골절진단특약 | 6구좌 | ||||
대상포진 · 통풍진단특약 | 2구좌 | ||||
응급실내원보장특약 | 3구좌 | ||||
암직접치료통원특약 | 3구좌 | ||||
항암방사선약물치료특약 | 3구좌 | ||||
주요성인병치료특약 | 3구좌 | ||||
교직원3대만성질환치료특약 | 3구좌 | ||||
교직원생활질환치료특약 | 3구좌 | ||||
부인과질환치료특약 | 3구좌 | ||||
마음질환진단특약 (소멸형) |
3구좌 | 65세만기 | 일시납 5년납 |
||
임신출산보장특약 (소멸형) |
3구좌 | 45세만기 | |||
교직원공상퇴직특약 (소멸형) |
3구좌 | 60세만기 |
구분 | 가입기간 | 남자 | 여자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소멸형 | 환급형 | 소멸형 | 환급형 | |||
주급여 | 종신 | 18,730 | 16,720 | |||
선택특약 | 정기특약 | 100세만기 | 16,890 | 17,080 | 14,280 | 14,660 |
재해사망특약 | 2,050 | 2,630 | 1,430 | 1,860 | ||
교통재해사망특약 | 610 | 810 | 320 | 430 | ||
고도장해특약 | 4,080 | 4,960 | 3,140 | 3,910 | ||
재해장해특약 | 890 | 1,180 | 900 | 1,200 | ||
교통재해장해특약 | 310 | 410 | 340 | 460 | ||
입원특약 | 4,640 | 6,200 | 5,340 | 7,140 | ||
신입원특약 | 5,730 | 7,650 | 6,630 | 8,850 | ||
상급종합병원신입원특약 | 1,690 | 2,260 | 1,400 | 1,870 | ||
암직접치료입원 (요양병원제외)특약 |
3,760 | 5,060 | 1,880 | 2,540 | ||
요양병원암입원특약 | 620 | 830 | 550 | 750 | ||
2대질병입원특약 | 1,190 | 1,600 | 1,210 | 1,620 | ||
뇌혈관질환입원특약 | 1,560 | 2,090 | 1,690 | 2,270 | ||
허혈성심장질환입원특약 | 320 | 430 | 290 | 380 | ||
수술특약 | 9,280 | 12,410 | 7,740 | 10,340 | ||
중대수술특약 | 1,340 | 1,800 | 640 | 850 | ||
질병재해수술보장특약 | 2,180 | 2,920 | 2,100 | 2,810 | ||
재해수술특약 | 430 | 570 | 400 | 540 | ||
암수술특약 | 1,370 | 1,850 | 780 | 1,050 | ||
2대질병수술특약 | 230 | 320 | 200 | 270 | ||
뇌혈관질환수술특약 | 210 | 290 | 220 | 290 | ||
허혈성심장질환수술특약 | 240 | 320 | 160 | 220 | ||
중증장기요양진단특약 | 8,570 | 9,480 | 10,150 | 10,870 | ||
암진단특약 | 15,600 | 21,000 | 10,920 | 14,730 | ||
소액암진단특약 | 590 | 800 | 940 | 1,260 | ||
2대질병진단특약 | 19,430 | 26,230 | 14,680 | 19,700 | ||
뇌혈관질환진단특약 | 3,300 | 3,570 | 3,020 | 3,330 | ||
허혈성심장질환진단특약 | 2,770 | 3,100 | 1,760 | 2,120 | ||
재해골절진단특약 | 410 | 550 | 560 | 750 | ||
대상포진 · 통풍진단특약 | 1,960 | 2,620 | 1,770 | 2,370 | ||
응급실내원보장특약 | 2,610 | 3,490 | 2,080 | 2,780 | ||
암직접치료통원특약 | 920 | 1,240 | 740 | 1,000 | ||
항암방사선약물치료특약 | 1,370 | 1,840 | 1,920 | 2,590 | ||
주요성인병치료특약 | 5,880 | 7,890 | 5,100 | 6,840 | ||
교직원3대만성질환치료특약 | 250 | 330 | 400 | 540 | ||
교직원생활질환치료특약 | 590 | 790 | 650 | 870 | ||
부인과질환치료특약 | - | - | 1,470 | 1,960 | ||
마음질환진단특약 | 65세만기 | 2,190 | 2,190 | 3,460 | 3,460 | |
임신출산보장특약 | 45세만기 | - | - | 190 | 190 | |
교직원공상퇴직특약 | 60세만기 | 1,320 | 1,320 | 540 | 540 |
구분 | 납입부담금 | 해지환급금 | 환급률(%) | |
---|---|---|---|---|
남자 | 1년 | 224,760 | 18,040 | 8.0% |
3년 | 674,280 | 464,080 | 68.8% | |
5년 | 1,123,800 | 931,030 | 82.8% | |
10년 | 2,247,600 | 2,112,510 | 94.0% | |
20년 | 4,495,200 | 4,872,110 | 108.4% | |
40년 | 4,495,200 | 7,478,670 | 166.4% | |
60년 | 4,495,200 | 9,467,450 | 210.6% | |
여자 | 1년 | 200,640 | 13,110 | 6.5% |
3년 | 601,920 | 414,740 | 68.9% | |
5년 | 1,003,200 | 836,610 | 83.4% | |
10년 | 2,006,400 | 1,910,440 | 95.2% | |
20년 | 4,012,800 | 4,440,840 | 110.7% | |
40년 | 4,012,800 | 7,116,430 | 177.3% | |
60년 | 4,012,800 | 9,358,270 | 233.2% |
상단의 예시표는 주급여 기준으로 산출된 금액입니다. 정확한 예시표는 가입상담을 통해 확인하시기 바랍니다.