2003. 8 .1 개정
(단위 : 원)
| 경과년수 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배율 | 1.286 | 1.512 | 1.804 | 2.185 | 2.601 | |
| 100구좌 | 원금 | 7,200,000 | 10,800,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 21,600,000 |
| 부가금 | 2,059,200 | 5,529,600 | 11,577,600 | 21,330,000 | 34,581,600 | |
| 계 | 9,259,200 | 16,329,600 | 25,977,600 | 39,330,000 | 56,181,600 | |
| 300구좌 | 원금 | 21,600,000 | 32,400,000 | 43,200,000 | 54,000,000 | 64,800,000 |
| 부가금 | 6,177,600 | 16,588,800 | 34,732,800 | 63,990,000 | 103,744,800 | |
| 계 | 27,777,600 | 48,988,800 | 77,932,800 | 117,990,000 | 168,544,800 | |
| 500구좌 | 원금 | 36,000,000 | 54,000,000 | 72,000,000 | 90,000,000 | 108,000,000 |
| 부가금 | 10,296,000 | 27,648,000 | 57,888,000 | 106,650,000 | 172,908,000 | |
| 계 | 46,296,000 | 81,648,000 | 129,888,000 | 196,650,000 | 280,908,000 | |
| 700구좌 | 원금 | 50,400,000 | 75,600,000 | 100,800,000 | 126,000,000 | 151,200,000 |
| 부가금 | 14,414,400 | 38,707,200 | 81,043,200 | 149,310,000 | 242,071,200 | |
| 계 | 64,814,400 | 114,307,200 | 181,843,200 | 275,310,000 | 393,271,200 | |
퇴직급여금의 배율은 시중금리 변동에 따라 조정될 수 있습니다.
1998년 12월 31일 이전에 가입하신 회원은 과세제외 되며, 1999년 1월 1일 이후 가입하신 회원은 소득세법 제63조(직장공제회초과반환금에 대한 세액계산의 특례)에 의거 저율과세 됩니다.
장기저축급여 부가금은 금융소득종합과세 신고대상에서 제외됩니다.