교직원복지대여는 재정적 도움이 필요한 교직원들에게 실질적인 혜택을 줄 수 있도록 시·도 교육청과 교직원이 이자를 절반씩 부담합니다.
(2010. 6. 1 현재, 연이율 : 2.725% 변동이율)
| 대여금액 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100만원 | 84,750 | 42,860 | 28,960 | 22,010 | 17,850 |
| 200만원 | 169,140 | 85,720 | 57,920 | 44,030 | 35,690 |
| 300만원 | 253,710 | 128,580 | 86,880 | 66,040 | 53,540 |
| 400만원 | 338,270 | 171,440 | 115,840 | 88,050 | 71,390 |
| 500만원 | 422,840 | 214,300 | 144,800 | 110,060 | 89,230 |
| 600만원 | 507,410 | 257,160 | 173,760 | 132,080 | 107,080 |
| 700만원 | 591,980 | 300,020 | 202,720 | 154,090 | 124,930 |
| 800만원 | 676,550 | 342,880 | 231,680 | 176,100 | 142,770 |
| 900만원 | 761,120 | 385,740 | 260,640 | 198,120 | 160,620 |
| 1000만원 | 845,680 | 428,600 | 289,600 | 220,130 | 178,470 |
| 1100만원 | 930,250 | 471,460 | 318,560 | 242,140 | 196,310 |
| 1200만원 | 1,014,820 | 514,320 | 347,520 | 264,160 | 214,160 |
| 1300만원 | 1,099,390 | 557,180 | 376,480 | 286,170 | 232,010 |
| 1400만원 | 1,183,960 | 600,040 | 405,440 | 308,180 | 249,850 |
| 1500만원 | 1,268,530 | 642,900 | 434,400 | 330,190 | 267,700 |
| 1600만원 | 1,353,100 | 685,750 | 463,360 | 352,210 | 285,550 |
| 1700만원 | 1,437,660 | 728,610 | 492,320 | 374,220 | 303,390 |
| 1800만원 | 1,522,230 | 771,470 | 521,280 | 396,230 | 321,240 |
| 1900만원 | 1,606,800 | 814,330 | 550,240 | 418,250 | 339,090 |
| 2000만원 | 1,691,370 | 857,190 | 579,200 | 440,260 | 356,930 |
| 2100만원 | 1,775,940 | 900,050 | 608,160 | 462,270 | 374,780 |
| 2200만원 | 1,860,510 | 942,910 | 637,120 | 484,290 | 392,630 |
| 2300만원 | 1,945,080 | 985,770 | 666,080 | 506,300 | 410,480 |
| 2400만원 | 2,029,640 | 1,028,630 | 695,040 | 528,310 | 428,320 |
| 2500만원 | 2,114,210 | 1,071,490 | 724,000 | 550,320 | 446,170 |
| 2600만원 | 2,198,780 | 1,114,350 | 752,960 | 572,340 | 464,020 |
| 2700만원 | 2,283,350 | 1,157,210 | 781,920 | 594,350 | 481,860 |
| 2800만원 | 2,367,920 | 1,200,070 | 810,880 | 616,360 | 499,710 |
| 2900만원 | 2,452,490 | 1,242,930 | 839,850 | 638,380 | 517,560 |
| 3000만원 | 2,537,050 | 1,285,790 | 868,810 | 660,390 | 535,400 |
상세한 조견표를 보시려면 아래의 대여상환조견표를 다운로드하여 보거나 열기를 선택하시어 인터넷 연결상태에서 대여 상환액을 조회할 수 있음
MicroSoft Excel 또는 Excel Viewer가 있어야 조견표를 볼 수 있음
아래의 다운받기 버튼을 클릭하여도 [저장] 버튼이 제대로 동작하지 않는 경우,
[대여상환조견표 다운로드] 버튼 위에 마우스포인터를 올리고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 세번째 목록의
[다른이름으로 대상저장]을 선택하시면 저장할 수 있음
![]()
- 담당부서 :
- 공제사업부
- 담당자 :
- 김경순
- 문의전화 :
- 1577-3400

