보험 - 교육가족의 내일을 위한, 행복아이디어

:: 보험 : 상품안내 : 교육가족종합공제 : 교육가족종합공제 > 해약환급금예시

상품안내 - 교육가족종합공제

고객의 니즈에 부합하여 신입원특약, 실손의료비보장특약Ⅱ, 6대CI진단특약, 중대수술특약 등을 추가한 16가지 특약을 1개의 증권으로 시중보다 20%이상 저렴한 비용에 보장해 드립니다.

Ⅰ종 종신

(기준 : 주급여, 40세, 20년납, 월납, 1구좌, 단위 : 원)

해약환급금 예시
구 분 납입부담금 해약환급금 환급률(%)
남자 1년 201,840 25,560 12.7%
5년 1,009,200 831,920 82.4%
10년 2,018,400 1,925,420 95.4%
20년 4,036,800 4,703,790 116.5%
30년 4,036,800 6,198,890 153.6%
여자 1년 152,040 10,560 6.9%
5년 760,200 649,970 85.5%
10년 1,520,400 1,522,720 100.2%
20년 3,040,800 3,739,220 123.0%
30년 3,040,800 5,137,570 169.0%

ⅠⅠ종 정기

(기준 : 주급여, 85세만기, 40세, 20년납, 월납, 1구좌, 단위 : 원)

해약환급금 예시
구 분 소멸형 환급형
납입부담금 해약환급금 환급률(%) 납입부담금 해약환급금 환급률(%)
남자 1년 170,640 9,530 5.6% 184,560 16,790 9.1%
5년 853,200 675,610 79.2% 922,800 745,610 80.8%
10년 1,706,400 1,563,490 91.6% 1,845,600 1,725,090 93.5%
20년 3,412,800 3,760,170 110.2% 3,691,200 4,178,830 113.2%
30년 3,412,800 4,515,510 132.3% 3,691,200 5,262,380 142.6%
여자 1년 99,000 - 0.0% 115,440 - 0.0%
5년 495,000 384,920 77.8% 577,200 467,111 80.9%
10년 990,000 912,390 92.2% 1,154,400 1,101,500 95.4%
20년 1,980,000 2,179,190 110.1% 2,308,800 2,661,680 115.3%
30년 1,980,000 2,597,530 131.2% 2.308,800 3,383,110 146.5%

이 페이지의 내용에 만족하십니까?.

만족도
담당부서 :
보험사업부
담당자 :
진선학
문의전화 :
1577-3993
홈페이지 오류 및 의견접수

화면 확대 화며설정 초기화 화면 축소

프린트

QUICK MENU

  • 본부/지부안내
  • 자주하는질문
  • 서식다운로드
  • 뷰어다운로드
  • 회원계좌변경
  • 회원정보변경

최고로 모시겠습니다!회원상담 1577-3400보험상담 1577-3993

공제회블로그

부담금 처리업무

맨위로

웹 접근성 품질마크