(단위 : 억원)
| 구분 | 2012년 4월말 실적 | 2011년 실적 | 2010년 실적 |
|---|---|---|---|
| 계 | 10,708 | 24,105 | 23,934 |
| 장기저축급여 | 4,834 | 14,040 | 13,704 |
| 학자급여 | - | - | - |
| 목돈급여 | 1,091 | 1,913 | 2,004 |
| 퇴직생활급여 | 4,051 | 6,446 | 6,734 |
| 종합복지급여 | 732 | 1,706 | 1,492 |
(단위 : 억원)
| 구분 | 2012년 4월말 실적 | 2011년 실적 | 2010년 실적 |
|---|---|---|---|
| 계 | 8,621 | 20,257 | 18,107 |
| 장기저축급여 | 5,141 | 9,807 | 8,860 |
| 학자급여 | - | 2 | 10 |
| 목돈급여 | 743 | 2,110 | 1,786 |
| 퇴직생활급여 | 2,592 | 7,956 | 7,051 |
| 종합복지급여 | 145 | 381 | 400 |
(단위 : 억원)
| 구분 | 2012년 4월말 실적 | 2011년 실적 | 2010년 실적 |
|---|---|---|---|
| 계 | 18,728 | 53,801 | 47,673 |
| 일반대여 | 18,524 | 53,128 | 47,006 |
| 교직원복지대여 | 4 | 663 | 656 |
| 무이자대여 | 201 | 10 | 11 |
![]()
- 담당부서 :
- 공제사업부
- 담당자 :
- 구헌
- 문의전화 :
- 02-767-0694

