1971년 창립 당시 회원 7만여명, 자산 13억원에 불과했던 한국교직원공제회는 비약적인 성장을 거듭, 2011년 12월 현재 회원 62만여명, 자산 20조원를 보유한 국민기업으로 성장했습니다. 앞으로도 규모에 걸맞은 과학적이고 합리적인 선진경영시스템을 구축함으로써 초우량 생활복지기업, 항상 회원과 함께 하는 기업으로 도약해 나갈 것입니다.
| 일반 회원(재직 회원) | 특별 회원(퇴직 회원) |
|---|---|
|
|
| 구분 | 2011년 12월 | 2010년말 기준 |
|---|---|---|
| 계 | 621,096 명 | 615,576 명 |
| 일반회원 | 588,117 명 | 583,288 명 |
| 특별회원 | 32,979 명 | 32,288 명 |
| 구분 | 2011년 12월 | 2010년말 |
|---|---|---|
| 장기저축급여 | 588,117 명 | 583,288 명 |
| 학자급여 | 47 명 | 74 명 |
| 목돈급여 | 7,894 명 | 7,686 명 |
| 퇴직생활급여 | 32,979 명 | 32,288 명 |
| 종합복지급여 | 358,241 명 | 194,271 명 |

![]()
- 담당부서 :
- 공제사업부
- 담당자 :
- 이소영
- 문의전화 :
- 02-767-0670

