한국교직원공제회는 교육가족에게 더 많은 혜택을 돌려드리기 위해 다양한 수익사업을 통한 장기 안정적인 수익원 마련에 주력하고 있습니다.



보유현황
(단위 : 억원)
| 구분 | 2013년 3월말 | 2012년말 | 전년말 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유액 | 구성비(%) | 보유액 | 구성비(%) | 증감액 | 증감률(%) | |
| 계 | 95,011 | 100.0 | 93,349 | 100.0 | 1,662 | 1.8 |
| 주식 | 26,623 | 28.0 | 24,473 | 26.2 | 2,150 | 8.8 |
| 직접 | 9,719 | 10.2 | 9,057 | 9.7 | 662 | 7.3 |
| 위탁 | 16,904 | 17.8 | 15,416 | 16.5 | 1,488 | 9.7 |
| 채권 | 41,723 | 43.9 | 40,329 | 43.2 | 1,394 | 3.5 |
| 직접 | 37,463 | 39.4 | 35,937 | 38.5 | 1,526 | 4.2 |
| 위탁 | 4,260 | 4.5 | 4,392 | 4.7 | △132 | △3.0 |
| 금융상품 | 11,076 | 11.7 | 16,575 | 17.8 | △5,499 | △33.2 |
| 대체투자 | 6,457 | 6.8 | 4,974 | 5.3 | 1,483 | 29.8 |
| 해외투자 | 9,132 | 9.6 | 6,998 | 7.5 | 2,134 | 30.5 |












































































































