(단위 : 억원)
| 구 분 | 2011년 | 2010년 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 자본수입 | 150,969 | 111,859 | 39,110 |
| 유동자산 | 46,097 | 32,057 | 14,040 |
| 비유동자산 | 70,920 | 46,681 | 24,239 |
| 유동부채 | 75 | 75 | - |
| 비유동부채 | 10,740 | 9,978 | 762 |
| 자본금 | 22,500 | 22,293 | 207 |
| 이익잉여금 | 400 | 330 | 70 |
| 사내계정등 | 237 | 445 | △208 |
| 자본지출 | 150,969 | 111,859 | 39,110 |
| 유동자산 | 47,690 | 26,791 | 20,899 |
| 비유동자산 | 82,110 | 65,323 | 16,787 |
| 유동부채 | 66 | 66 | - |
| 비유동부채 | 5,402 | 5,274 | 128 |
| 자본금 | 13,926 | 13,115 | 811 |
| 기타포괄손익누계액 | 560 | 64 | 496 |
| 운전자금 | 978 | 982 | △4 |
| 사내계정등 | 237 | 244 | △7 |
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2011년 | 2010년 | 증감 | |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | 사업수익 | 13,280 | 12,478 | 802 |
| - 자금운용및 유가증권사업수익 |
7,179 | 6,309 | 870 | |
| - 대여사업수익 | 3,973 | 4,141 | △168 | |
| - 임대사업수익 | 363 | 89 | △26 | |
| - 보험사업수익 | 1,765 | 1,639 | 126 | |
| 사업외수익 | 31 | 31 | - | |
| 소계 | 13,311 | 12,509 | 802 | |
| 비용 | 사업비용 | 2,181 | 2,208 | △27 |
| - 자금운용및 유가증권사업비용 |
362 | 500 | △138 | |
| - 보험사업비용 | 725 | 670 | 55 | |
| - 임대사업비용 | 205 | 200 | 5 | |
| - 판매비와관리비 | 889 | 838 | 51 | |
| 사업외비용 | 30 | 30 | - | |
| 예비비 | 155 | 141 | 14 | |
| 소계 | 2,366 | 2,379 | △13 | |
| 부가준비금전입전손익 | 10,945 | 10,130 | 815 | |
| 부가준비금전입액 | 10,545 | 9,800 | 745 | |
| 법인세차감전손익 | 400 | 330 | 70 | |
| 법인세비용 | - | - | - | |
| 당기순이익 | 400 | 330 | 70 | |
![]()
- 담당부서 :
- 미래전략실
- 담당자 :
- 조일평
- 문의전화 :
- 02-767-0232

